Правила турнира:




| № | Логин | Сумма ставок | Валюта | Приз | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | purpurova.***@gmail.com | 363.15 | UAH | - | 
| 22 | dimabuc***@gmail.com | 343.00 | UAH | - | 
| 23 | melesko***@gmail.com | 315.57 | UAH | - | 
| 24 | zazhut***@gmail.com | 296.85 | UAH | - | 
| 25 | takezoken***@gmail.com | 277.00 | UAH | - | 
| 26 | 58cb481a***beeed425 | 250.37 | UAH | - | 
| 27 | dima-g***@rambler.ru | 231.00 | UAH | - | 
| 28 | st.pro***@gmail.com | 225.90 | UAH | - | 
| 29 | khab***@gmail.com | 187.50 | UAH | - | 
| 30 | slavak***@gmail.com | 187.10 | UAH | - | 
| Название | Начало - Конец | Валюта | 
|---|---|---|
| Еженедельный | 19.04.2020 20:00 - 26.04.2020 20:00 | UAH | 
| Еженедельный | 19.04.2020 20:00 - 26.04.2020 20:00 | RUB | 
| Еженедельный | 12.04.2020 20:00 - 19.04.2020 20:00 | UAH | 
| Еженедельный | 12.04.2020 20:00 - 19.04.2020 20:00 | RUB | 
| Еженедельный | 05.04.2020 20:00 - 12.04.2020 20:00 | UAH | 















